DPP
Dpp140Alu-PVC Alu-Alu ブリスター包装機製薬業界の錠剤プレス機自動カプセル充填機、ブリスター包装機およびその他の生産ラインのソリューションを提供します。
説明
基本情報
モデル番号。 | DPP-140 |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
状態 | 新しい |
保証 | 1年 |
電力 (Kw) | 380V 50Hz 5.5kw |
切断頻度(回/分) | 15~45回/分 |
材料 | ステンレス鋼 |
輸送パッケージ | 木製パッケージ |
商標 | ザイオン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8474802000 |
生産能力 | 100セット/月 |
製品説明
Dpp140Alu-PVC Alu-Alu ブリスター包装機製薬業界の錠剤プレス機自動カプセル充填機、ブリスター包装機およびその他の生産ラインのソリューションを提供します。モデル | DPP-140 | |
切断頻度(回/分) | 15~45回/分 | |
最大成形面積と深さ | 160*110*15(20カスタマイズ) | |
範囲 | 30~120mm | |
梱包材仕様 コイルコアΦ75mm | PVC硬質片(mm) | (0.15~0.4)*160*(Φ350) |
薬用(mm) | (0.02~0.15)*160*(Φ350) | |
複合膜(mm) | (50~100)g/㎡*160*(Φ350) | |
電力 (KW) | 380V 50Hz 5.5kw | |
エアーポンプ容量/圧力(所有) | 0.6~0.8Mpa≧0.4m3/min | |
冷却水(保有) | 40~80L/h | |
全体のサイズ(mm) | ||
弊社の連絡先
今すぐ送信